A serija PLC kontrolera moduli
Glavne karakteristike
- Ultra tankog dizajna, malih dimenzija i široke primene
- Lako povezivanje periferija, mogućnost odvajanja I/O terminala
- Dizajnirani tako da se bez kablova instaliraju moduli za proširenja, do 15 modula
- Maksimalno podržanih 256 I/O tačaka
Digitalni I/O moduli proširenja
| Model | Specifikacija | Dimenzije ŠxVxD | ||
|---|---|---|---|---|
| 24 VDC | DI | DO | Veza | |
| A08DI | 8 | Ekspanzioni port na uređaju | 25x95x65mm |
|
| A08DOR | 8 releja | Ekspanzioni port na uređaju | ||
| A08DOT | 8 NPN tranzistora | Ekspanzioni port na uređaju | ||
| A08DOP | 8 PNP tranzistora | Ekspanzioni port na uređaju | ||
| A08XDR | 4 | 4 releja | Ekspanzioni port na uređaju | |
| A08XDT | 4 | 4 NPN tranzistora | Ekspanzioni port na uređaju | |
| A08XDP | 4 | 4 PNP tranzistora | Ekspanzioni port na uređaju | |
| A16DI | 16 | Ekspanzioni port na uređaju | ||
| A16DOR | 16 releja | Ekspanzioni port na uređaju | ||
| A16DOT | 16 NPN tranzistora | Ekspanzioni port na uređaju | ||
| A16DOP | 16 PNP tranzistora | Ekspanzioni port na uređaju | ||
| A16XDR | 8 | 8 releja | Ekspanzioni port na uređaju | |
| A16XDT | 8 | 8 NPN tranzistora | Ekspanzioni port na uređaju | |
| A16XDP | 8 | 8 PNP tranzistora | Ekspanzioni port na uređaju | |
Analogni I/O moduli proširenja
| Model | Specifikacija | Dimenzije ŠxVxD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 VDC | AI | AO | Preciznost konverzije | Veza | |
| A04AI | 4 | 12 bita | Ekspanzioni port na uređaju | 25x95x65mm |
|
| A04AO | 4 | 12 bita | Ekspanzioni port na uređaju | ||
| A04XA | 2 | 2 | 12 bita | Ekspanzioni port na uređaju | |
| A08AI | 8 | 12 bita | Ekspanzioni port na uređaju | ||
| A08AO | 8 | 12 bita | Ekspanzioni port na uređaju | ||
| A08XA | 4 | 4 | 12 bita | Ekspanzioni port na uređaju | |
Temperaturni moduli proširenja
| Model | Specifikacija | Dimenzije ŠxVxD | ||
|---|---|---|---|---|
| 24 VDC | Tip senzora | Preciznost konverzije | Veza | |
| A04TC | 4 termoparova | 16 bita | Ekspanzioni port na uređaju | 25x95x65mm |
| A04RC | 4 termootpornika | 16 bita | Ekspanzioni port na uređaju | |
| A08TC | 8 termoparova | 16 bita | Ekspanzioni port na uređaju | |
| A04DT | 4 kanala za digitalne senzore temperature i vlage | 9~12 bita | Ekspanzioni port na uređaju | |
Komunikacioni moduli proširenja
| Model | Specifikacija | Dimenzije ŠxVxD | |
|---|---|---|---|
| 24 VDC | Opis | Veza | |
| A01RS | Sa izolacijom,1 RS232/RS485 port za komunikaciju, Modbus RTU/ASCII protokol, freedom mrežni protokol i Haiwellbus mrežni protkol velikih brzina, Baud rate 1200~57600bps | Ekspanzioni port na uređaju | 25x95x65mm |

Detaljnije informacije
Haiwell PLC karakteristike HaiwellHappy karakteristike aplikacije za programiranje Haiwell PLC Specifikacija
25x95x65mm