T serija standardnih PLC kontrolera
Glavne karakteristike
- T serija PLC kontrolera sadrži 60 različita modela: sa 16 U/I, 24 U/I, 32U/I, 48 U/I ili sa 60 U/I;
- Podržava 2-kanalni dupli pulsni ulaz velikih brzina (200KHz) i 2-kanalni dupli pulsni izlaz velikih brzina (200KHz);
- Odvojivi terminali za povezivanje i dodata je punjiva baterija za memorisanje vremena i datuma u slučaju nestanka izvora električnog napajanja;
- Kontrolne tačke, kapacitet programa i RAM komponente su znatno uvećane;
- Izmenjen komandni algoritam i dodate nove instrukcije;
- Podržava komunikaciju formata N,8,1 RTU, kao i baud rate 115200;
- Korisnicima je omogućeno da pretražuju greške u sistemu po SV817~SV832;
- Mogućnost rada ethernet porta kao i 5 drugih RS232/RS485 istovremeno, podrška za N:N tip umrežavanja.
Tehničke karakteristike
Ethernet model | Model | Specifikacija | Dimenzije ŠxVxD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24V DC | 220V AC | 24V DC | 220V AC | DU | DI | Pulsni ulaz | Pulsni izlaz | Veza | Max proš. | |
T16S0R-e | T16S2R-e | T16S0R | T16S2R | 8 | 8 releja | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | RS232+RS485, Max 5 porta | 7 | 93×95×82mm | |
T16S0T-e | T16S2T-e | T16S0T | T16S2T | 8 | 8 NPN tranzistora | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | RS232+RS485, Max 5 porta | 7 | |
T16S0P-e | T16S2P-e | T16S0P | T16S2P | 8 | 8 PNP tranzistora | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | RS232+RS485, Max 5 porta | 7 | |
T24S0R-e | T24S2R-e | T24S0R | T24S2R | 16 | 8 releja | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | RS232+RS485, Max 5 porta | 7 | 131×95×82mm | |
T24S0T-e | T24S2T-e | T24S0T | T24S2T | 16 | 8 NPN tranzistora | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | RS232+RS485, Max 5 porta | 7 | |
T24S0P-e | T24S2P-e | T24S0P | T24S2P | 16 | 8 PNP tranzistora | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | RS232+RS485, Max 5 porta | 7 | |
T32S0R-e | T32S2R-e | T32S0R | T32S2R | 16 | 16 releja | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | RS232+RS485, Max 5 porta | 7 | ||
T32S0T-e | T32S2T-e | T32S0T | T32S2T | 16 | 16 NPN tranzitora | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | RS232+RS485, Max 5 porta | 7 | |
T32S0P-e | T32S2P-e | T32S0P | T32S2P | 16 | 16 PNP tranzistora | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | RS232+RS485, Max 5 porta | 7 | |
T48S0R-e | T48S2R-e | T48S0R | T48S2R | 28 | 20 releja | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | RS232+RS485, Max 5 porta | 7 | 177×95×82mm | |
T48S0T-e | T48S2T-e | T48S0T | T48S2T | 28 | 20 NPN tranzistora | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | RS232+RS485, Max 5 porta | 7 | |
T48S0P-e | T48S2P-e | T48S0P | T48S2P | 28 | 20 PNP tranzistora | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | RS232+RS485, Max 5 porta | 7 | |
T60S0R-e | T60S2R-e | T60S0R | T60S2R | 36 | 24 releja | 2 kanala A/B faza(4 tačaka) 200KHz | RS232+RS485, Max 5 porta | 7 | ||
T60S0T-e | T60S2T-e | T60S0T | T60S2T | 36 | 24 NPN tranzistora | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | RS232+RS485, Max 5 porta | 7 | |
T60S0P-e | T60S2P-e | T60S0P | T60S2P | 36 | 24 PNP tranzistora | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | 2 kanala A/B faza (4 tačaka) 200KHz | RS232+RS485, Max 5 porta | 7 |
Detaljnije informacije
Haiwell PLC karakteristike HaiwellHappy karakteristike aplikacije za programiranje Haiwell PLC Specifikacija