C serija ekonomičnih PLC kontrolera
Glavne karakteristike
- C serija PLC kontrolera sadrži 72 različita modela: sa 10 U/I, 16 U/I, 24 U/I, 32U/I, 48 U/I ili sa 60 U/I;
- Dolazi sa 2 porta za komunikaciju (RS232+RS485), od kojih svaki port može biti korišćen za programiranje ili umrežavanje;
- Ne podržava module za proširenja;
- Napajanje preko 220VAC ili 24VDC;
- Ekonomični i praktični;
- Mogućnost rada ethernet porta kao i 2 druga RS232/RS485 istovremeno, podrška za N:N tip umrežavanja.
Tehničke karakteristike
Ethernet model | Model | Specifikacija | Dimenzije ŠxVxD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24V DC | 220V AC | 24V DC | 220V AC | DU | DI | Veza | Max proš. | |
C10S0R-e | C10S2R-e | C10S0R | C10S2R | 6 | 4 releja | RS232 + RS485 | N/A | 93×95×82mm |
C10S0T-e | C10S2T-e | C10S0T | C10S2T | 6 | 4 NPN tranzistora | RS232 + RS485 | N/A | |
C10S0P-e | C10S2P-e | C10S0P | C10S2P | 6 | 4 PNP tranzistora | RS232 + RS485 | N/A | |
C16S0R-e | C16S2R-e | C16S0R | C16S2R | 8 | 8 releja | RS232 + RS485 | N/A | |
C16S0T-e | C16S2T-e | C16S0T | C16S2T | 8 | 8 NPN tranzistora | RS232 + RS485 | N/A | |
C16S0P-e | C16S2P-e | C16S0P | C16S2P | 8 | 8 PNP tranzistora | RS232 + RS485 | N/A | |
C24S0R-e | C24S2R-e | C24S0R | C24S2R | 16 | 8 releja | RS232 + RS485 | N/A | 131×95×82mm |
C24S0T-e | C24S2T-e | C24S0T | C24S2T | 16 | 8 NPN tranzistora | RS232 + RS485 | N/A | |
C24S0P-e | C24S2P-e | C24S0P | C24S2P | 16 | 8 PNP tranzistora | RS232 + RS485 | N/A | |
C32S0R-e | C32S2R-e | C32S0R | C32S2R | 16 | 16 releja | RS232 + RS485 | N/A | |
C32S0T-e | C32S2T-e | C32S0T | C32S2T | 16 | 16 NPN tranzistora | RS232 + RS485 | N/A | |
C32S0P-e | C32S2P-e | C32S0P | C32S2P | 16 | 16 PNP tranzistora | RS232 + RS485 | N/A | |
C48S0R-e | C48S2R-e | C48S0R | C48S2R | 28 | 20 releja | RS232 + RS485 | N/A | 177×95×82mm |
C48S0T-e | C48S2T-e | C48S0T | C48S2T | 28 | 20 NPN tranzistora | RS232 + RS485 | N/A | |
C48S0P-e | C48S2P-e | C48S0P | C48S2P | 28 | 20 PNP tranzistora | RS232 + RS485 | N/A | |
C60S0R-e | C60S2R-e | C60S0R | C60S2R | 36 | 24 releja | RS232 + RS485 | N/A | |
C60S0T-e | C60S2T-e | C60S0T | C60S2T | 36 | 24 NPN tranzistora | RS232 + RS485 | N/A | |
C60S0P-e | C60S2P-e | C60S0P | C60S2P | 36 | 24 PNP tranzistora | RS232 + RS485 | N/A |
Detaljnije informacije
Haiwell PLC karakteristike HaiwellHappy karakteristike aplikacije za programiranje Haiwell PLC Specifikacija